EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
*a | Avec fonction de commande à distance |
- | - |
*1 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS (FR SENSOR) |
*2 | CAPTEUR CENTRAL AVANT A ULTRASONS (FRC SENSOR) |
*3 | CAPTEUR CENTRAL AVANT A ULTRASONS (CAPTEUR FLC) |
*4 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS (FL SENSOR) |
*5 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL AVANT (CAPTEUR FRS) |
*6 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL AVANT (CAPTEUR FLS) |
*7 | ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION AVANT |
*8 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE STATIONNEMENT A DISTANCE (ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE) |
*9 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT - ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION LATERALE DROITE - TEMOIN D'AIDE AU STATIONNEMENT DROIT |
*10 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE - ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION LATERAL GAUCHE - TEMOIN D'AIDE AU STATIONNEMENT GAUCHE |
*11 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE PORTE EXTERIEURE AVANT DROITE - ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE |
*12 | ENSEMBLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE AVANT GAUCHE - ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE |
*13 | ENSEMBLE DE MECANISME DE DIRECTION ASSISTEE ET CREMAILLERE - ECU DE DIRECTION ASSISTEE |
*14 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREINS - ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N°2 |
SCHEMA
*a | Avec fonction de commande à distance |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR RADIO ET D'AFFICHAGE |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS - AFFICHAGE MULTIFONCTION - TEMOIN DE DESACTIVATION DU SONAR DE DETECTION DE DISTANCE |
*3 | ENSEMBLE DE COMODO - CONTACTEUR PRINCIPAL DE STATIONNEMENT AVANCÉ |
*4 | ECU D'AIDE AU STATIONNEMENT |
*5 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) |
*6 | ECU DE COMMANDE EV |
*7 | L'ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION D'ELECTRIQUE - FUSIBLE D'ECU-IGR N° 1 - FUSIBLE ECU-DCC N° 3 |
*8 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
*9 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
*10 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE CLIMATISATION |
*11 | ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER - ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE |
- | - |
SCHEMA
*a | Avec fonction de commande à distance |
- | - |
*1 | CAPTEUR D'ANGLE ARRIERE A ULTRASONS (RL SENSOR) |
*2 | CAPTEUR ARRIERE CENTRAL A ULTRASONS (RLC SENSOR) |
*3 | CAPTEUR CENTRAL ARRIERE A ULTRASONS (CAPTEUR RRC) |
*4 | CAPTEUR D'ANGLE ARRIERE A ULTRASONS (RR SENSOR) |
*5 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE (CAPTEUR RLS) |
*6 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE (CAPTEUR RRS) |
*7 | ENSEMBLE D'ECU D'AVERTISSEMENT DE DISTANCE |
*8 | ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE (COMPARTIMENT A BAGAGES EXTERIEUR) |
*9 | ENSEMBLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE COTE GAUCHE - ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE |
*10 | ENSEMBLE DE POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE ARRIERE DROITE - ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE |
*11 | ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION ARRIERE |
- | - |
Défaillance électronique interne du registre CAN
DESCRIPTION
Le sous-ensemble d'ECU de phare enregistre ce DTC lorsqu'il détecte un dysfonctionnement interne lié au système de communication CAN.
N° de DTC
Objet de la détection
...
Data List/active Test
DATA LIST/ACTIVE TEST DATA LIST CONSEIL:
Relever la Data List à l'aide du GTS permet de relever les valeurs ou états des contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans avoir à déposer de pièces. Cette vérification non intrusive peut être très utile dans la mesure o ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées et reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de l'ensemble de moulure de ceint ...