EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
*a | Avec stationnement avancé |
- | - |
*1 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS (FR SENSOR) |
*2 | CAPTEUR CENTRAL AVANT A ULTRASONS (FRC SENSOR) |
*3 | CAPTEUR CENTRAL AVANT A ULTRASONS (CAPTEUR FLC) |
*4 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS (FL SENSOR) |
*5 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL AVANT (CAPTEUR FRS) |
*6 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL AVANT (CAPTEUR FLS) |
*7 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREINS - ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N°2 |
- | - |
SCHEMA
*a | Avec système de moniteur de vision panoramique |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR RADIO ET D'AFFICHAGE |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS - AFFICHAGE MULTIFONCTION - TEMOIN DE DESACTIVATION DU SONAR DE DETECTION DE DISTANCE |
*3 | ECU D'AIDE AU STATIONNEMENT |
*4 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
*5 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE CLIMATISATION |
*6 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE D'ECU-IGR N° 1 |
*7 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) |
*8 | ECU DE COMMANDE EV |
SCHEMA
*a | Avec stationnement avancé |
- | - |
*1 | CAPTEUR D'ANGLE ARRIERE A ULTRASONS (RL SENSOR) |
*2 | CAPTEUR ARRIERE CENTRAL A ULTRASONS (RLC SENSOR) |
*3 | CAPTEUR CENTRAL ARRIERE A ULTRASONS (CAPTEUR RRC) |
*4 | CAPTEUR D'ANGLE ARRIERE A ULTRASONS (RR SENSOR) |
*5 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE (CAPTEUR RLS) |
*6 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE (CAPTEUR RRS) |
*7 | ENSEMBLE D'ECU D'AVERTISSEMENT DE DISTANCE |
*8 | CAPTEUR DE MONITEUR D'ANGLE MORT DROIT (B) |
*9 | ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION ARRIERE |
- | - |
Pose
POSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE:
Etant donné que les flexibles avant droit et gauche ne sont pas interchangeables, vérifier le numéro de référence lors de la repose des flexibles avant.
En cas de réutilisation des flexibles avant, utiliser les repères d'iden ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (DEPOSE)
Procédure N° de référence
1 COUVERCLE D'OUVERTURE DE SUPPORT DE RADIATEUR
53289A -
- -
2 ENSEMBLE D'AVERTISSEUR SONORE A TONALITE AIGUE
86510 - ...
Tableau De Codes De Diagnostic
TABLEAU DE CODES DE DIAGNOSTIC Système de commande de vitre électrique
N° de DTC Objet de la détection
Lien B2312
Dysfonctionnement du contacteur de vitre électrique
B231D96 Dysfonctionnement interne du composant de moteur P/W de porte du conducteur
...